Rwanda Census Sector Browser

Search by prefecture, commune, sector, and inspect sector-level population and household data.

Available prefecture tables: BUTARE, BYUMBA, CYANGUGU, GIKONGORO, GISENYI, GITARAMA, KIBUNGO, KIBUYE, KIGALI, KIGALI_VILLE, RUHENGERI
Table 4.2.15 Sector-Level Browser
Reset
Rows
1,482
Male
3,483,268
Female
3,664,911
Population
7,150,420
Households
1,508,785
Avg Household Size
4.77
Search Results
Prefecture Commune Sector Male Female Total Households Avg Size
BUTARE GISHAMVU BUVUMU 2,542 2,660 5,202 1,146 4.54
BUTARE GISHAMVU GIKUNZI 1,496 1,602 3,098 638 4.86
BUTARE GISHAMVU GISHAMVU 1,706 1,878 3,584 734 4.88
BUTARE GISHAMVU KIBINGO 1,982 2,008 3,990 819 4.87
BUTARE GISHAMVU LIBA 1,760 1,924 3,684 765 4.82
BUTARE GISHAMVU MUBUMBANO 2,926 3,279 6,205 1,354 4.58
BUTARE GISHAMVU MUKOGE 1,459 1,567 3,026 638 4.74
BUTARE GISHAMVU NYAKIBANDA 1,489 1,592 3,081 646 4.77
BUTARE GISHAMVU SHERE 1,261 1,361 2,622 528 4.97
BUTARE GISHAMVU SHOLI 1,582 1,602 3,184 690 4.61
BUTARE HUYE KABUREMERA 1,520 1,573 3,093 649 4.77
BUTARE HUYE MPARE 2,040 2,127 4,167 823 5.06
BUTARE HUYE MPUNGE 1,228 1,314 2,542 515 4.94
BUTARE HUYE MUSANGE 943 982 1,925 405 4.75
BUTARE HUYE NKIMA 1,191 1,318 2,509 476 5.27
BUTARE HUYE NYANZA 2,663 2,820 5,483 1,153 4.76
BUTARE HUYE RUKIRA 1,290 1,332 2,622 505 5.19
BUTARE HUYE SOVU 2,118 2,321 4,439 856 5.19
BUTARE KIBAYI JOMA 2,177 2,354 4,531 968 4.68
BUTARE KIBAYI KIBAYI 2,257 2,359 4,616 1,027 4.49
BUTARE KIBAYI MUKINDO 2,694 2,866 5,560 1,187 4.68
BUTARE KIBAYI MUKONOCARA 2,054 2,308 4,362 961 4.54
BUTARE KIBAYI NYAGAHURU 1,737 1,883 3,620 760 4.76
BUTARE KIBAYI RUNYINYA 2,855 3,182 6,037 1,348 4.48
BUTARE KIBAYI RWAMIKO 3,157 3,287 6,444 1,493 4.32
BUTARE KIBAYI SAGA 2,617 2,867 5,484 1,207 4.54
BUTARE KIBAYI SHYOMBO 2,079 2,223 4,302 986 4.36
BUTARE KIGEMBE FUGI 2,868 3,151 6,019 1,261 4.77
BUTARE KIGEMBE KARAMA 1,966 2,218 4,184 885 4.73
BUTARE KIGEMBE KIGALI 2,080 2,262 4,342 964 4.50
BUTARE KIGEMBE KIGEMBE 1,427 1,572 2,999 675 4.44
BUTARE KIGEMBE KIVUMU 2,285 2,504 4,789 993 4.82
BUTARE KIGEMBE MURAMA 1,510 1,685 3,195 659 4.85
BUTARE KIGEMBE NGERA 1,451 1,605 3,056 594 5.14
BUTARE KIGEMBE NGOMA 1,949 2,059 4,008 788 5.09
BUTARE KIGEMBE NYANZA 1,992 2,124 4,116 843 4.88
BUTARE KIGEMBE NYARUTEJA 2,318 2,722 5,040 1,089 4.63
BUTARE KIGEMBE RUBONA 1,476 1,655 3,131 713 4.39
BUTARE KIGEMBE RUHORORO 1,980 2,107 4,087 870 4.70
BUTARE MARABA BUNYAZI 1,488 1,579 3,067 690 4.44
BUTARE MARABA CYARUMBO 1,622 1,752 3,374 717 4.71
BUTARE MARABA GISAKURA 1,594 1,744 3,338 747 4.47
BUTARE MARABA KABUSANZA 1,709 1,787 3,496 788 4.44
BUTARE MARABA KABUYE 1,778 1,942 3,720 819 4.54
BUTARE MARABA KIBANDA 1,167 1,257 2,424 526 4.61
BUTARE MARABA MARABA 1,802 1,874 3,676 828 4.44
BUTARE MARABA NYANGAZI 1,959 2,120 4,079 900 4.53
BUTARE MARABA RUSAGARA 1,339 1,379 2,718 622 4.37
BUTARE MARABA SHANGA 1,330 1,512 2,842 650 4.37
BUTARE MARABA SIMBI 1,746 1,996 3,742 803 4.66
BUTARE MARABA TARE 1,499 1,714 3,213 645 4.98
BUTARE MBAZI GIHINDAMUYAGA 2,070 2,219 4,289 925 4.64
BUTARE MBAZI KABUGA 1,708 1,778 3,486 793 4.40
BUTARE MBAZI KARAMA 2,198 2,451 4,649 968 4.80
BUTARE MBAZI MBAZI 1,913 2,005 3,918 863 4.54
BUTARE MBAZI MBOGO 1,137 1,306 2,443 525 4.65
BUTARE MBAZI MUHORORO 1,412 1,495 2,907 645 4.51
BUTARE MBAZI MUTUNDA 1,148 1,280 2,428 509 4.77
BUTARE MBAZI MWULIRE 1,560 1,812 3,372 705 4.78
BUTARE MUGANZA BAZIRO 1,828 1,996 3,824 807 4.74
BUTARE MUGANZA CYUMBA 2,525 2,574 5,099 1,052 4.85
BUTARE MUGANZA DAHWE 2,222 2,440 4,662 1,047 4.45
BUTARE MUGANZA GISHUBI 1,654 1,856 3,510 796 4.41
BUTARE MUGANZA KIVOMO 1,335 1,479 2,814 591 4.76
BUTARE MUGANZA MUGANZA 1,318 1,383 2,701 643 4.20
BUTARE MUGANZA MUGOMBWA 1,668 1,783 3,451 765 4.51
BUTARE MUGANZA NYABITARE 2,297 2,499 4,796 1,082 4.43
BUTARE MUGANZA NYAGAHURU 1,218 1,313 2,531 588 4.30
BUTARE MUGANZA REMERA 1,432 1,456 2,888 595 4.85
BUTARE MUGUSA BUHORO 748 763 1,511 353 4.28
BUTARE MUGUSA CURUSI 1,455 1,520 2,975 680 4.38
BUTARE MUGUSA CYAYI 1,332 1,571 2,903 668 4.35
BUTARE MUGUSA GAFUMBA 924 937 1,861 453 4.11
BUTARE MUGUSA GIKONKO 1,955 2,051 4,006 833 4.81
BUTARE MUGUSA JURWE 931 969 1,900 419 4.53
BUTARE MUGUSA KIBILIZI 842 937 1,779 403 4.41
BUTARE MUGUSA KIMUNA 1,518 1,580 3,098 681 4.55
BUTARE MUGUSA MUGOGWE 1,061 1,122 2,183 478 4.57
BUTARE MUGUSA MUGUSA 1,314 1,409 2,723 619 4.40
BUTARE MUGUSA MUNYEGERA 964 1,049 2,013 441 4.56
BUTARE MUGUSA MUSHA 1,888 1,929 3,817 855 4.46
BUTARE MUGUSA NYARUBUYE 1,332 1,508 2,840 617 4.60
BUTARE MUGUSA NYARUGENGE 1,059 1,116 2,175 489 4.45
BUTARE MUGUSA SANZU 1,134 1,253 2,387 531 4.50
BUTARE MUYAGA GAKOMA 2,577 2,625 5,202 1,079 4.82
BUTARE MUYAGA KABUMBE 2,352 2,410 4,762 960 4.96
BUTARE MUYAGA MAMBA 2,109 2,227 4,336 920 4.71
BUTARE MUYAGA MBOGO 2,393 2,431 4,824 1,122 4.30
BUTARE MUYAGA MUDUHA 1,713 1,914 3,627 789 4.60
BUTARE MUYAGA MUYAGA 2,451 2,603 5,054 1,070 4.72
BUTARE MUYAGA NYERANZI 1,226 1,338 2,564 604 4.25
BUTARE MUYAGA RAMBA 2,367 2,341 4,708 1,108 4.67
BUTARE MUYIRA BUSORO 2,303 2,321 4,624 1,076 4.30
BUTARE MUYIRA MUKOMA 1,798 1,864 3,662 767 4.77
BUTARE MUYIRA MULINJA 3,065 3,030 6,095 1,339 4.55
BUTARE MUYIRA MUNYINYA 1,861 1,973 3,834 759 5.05
BUTARE MUYIRA MUTARA 3,134 3,370 6,504 1,378 4.72
BUTARE MUYIRA MUTUTU 3,133 3,148 6,281 1,389 4.52
BUTARE MUYIRA MUYIRA 1,433 1,439 2,872 706 4.07
BUTARE MUYIRA NYAKIBUNGO 2,094 2,321 4,416 948 4.66
BUTARE MUYIRA NYAMIYAGA 2,375 2,311 4,686 1,036 4.52
BUTARE NDORA CYAMUKUZA 1,885 2,064 3,949 866 4.56
BUTARE NDORA GISAGARA 3,656 3,839 7,495 1,630 4.60
BUTARE NDORA KINAZI 197 194 391 96 4.07
BUTARE NDORA KINYERI 2,530 2,751 5,281 1,127 4.69
BUTARE NDORA MUKANDE 2,328 2,576 4,904 1,108 4.43
BUTARE NDORA MUZENGA 1,965 2,139 4,104 951 4.32
BUTARE NDORA NDORA 1,703 1,761 3,464 774 4.48
BUTARE NGOMA BUTARE_VILLE 1,515 1,390 2,905 709 4.10
BUTARE NGOMA CYARWA_CYIMANA 1,753 1,795 3,548 806 4.40
BUTARE NGOMA CYARWA_SUMO 2,504 2,668 5,172 1,131 4.57
BUTARE NGOMA MATYAZO 2,058 2,007 4,065 814 4.99
BUTARE NGOMA NGOMA 1,445 1,591 3,036 665 4.57
BUTARE NGOMA NKUBI 2,258 2,454 4,712 1,084 4.35
BUTARE NGOMA SAHERA 1,376 1,569 2,945 663 4.44
BUTARE NGOMA TUMBA 2,592 2,615 5,207 1,128 4.62
BUTARE NTYAZO BUGALI 2,689 2,699 5,388 1,232 4.37
BUTARE NTYAZO BUTARI 2,132 2,166 4,298 929 4.63
BUTARE NTYAZO CYINVUZO 2,212 2,309 4,521 1,029 4.39
BUTARE NTYAZO GATONDE 2,236 2,362 4,598 1,087 4.23
BUTARE NTYAZO GISASA 1,827 1,932 3,759 855 4.40
BUTARE NTYAZO KAGUNGA 2,049 2,135 4,184 983 4.26
BUTARE NTYAZO KARAMA 1,107 1,221 2,328 524 4.44
BUTARE NTYAZO KAYANZA 1,906 2,022 3,928 892 4.40
BUTARE NTYAZO KIBILIZI 1,259 1,268 2,527 580 4.36
BUTARE NTYAZO MBUYE 3,289 3,400 6,689 1,386 4.83
BUTARE NTYAZO NTYAZO 940 989 1,929 465 4.15
BUTARE NTYAZO NYAMURE 2,265 2,286 4,551 1,063 4.28
BUTARE NTYAZO RUYENZI 3,092 3,287 6,379 1,545 4.13
BUTARE NYABISINDU BUSASAMANA 1,653 1,720 3,373 772 4.37
BUTARE NYABISINDU CYARATSI 1,171 1,254 2,425 556 4.36
BUTARE NYABISINDU GAHANDA 1,379 1,499 2,878 604 4.76
BUTARE NYABISINDU GAHONDO 1,670 1,882 3,552 812 4.37
BUTARE NYABISINDU KIBINJA 2,004 2,039 4,043 878 4.60
BUTARE NYABISINDU MUSHIRARUNGU 1,353 1,313 2,666 595 4.48
BUTARE NYABISINDU NYANZA 2,326 2,219 4,545 953 4.77
BUTARE NYABISINDU NYARUSANGE 1,711 1,790 3,501 760 4.61
BUTARE NYABISINDU RUNGA 1,324 1,410 2,734 617 4.43
BUTARE NYABISINDU RWABICUMA 1,494 1,675 3,169 710 4.46
BUTARE NYABISINDU RWESERO 1,833 1,893 3,726 814 4.58
BUTARE NYAKIZU BUNGE 1,442 1,519 2,961 610 4.85
BUTARE NYAKIZU CYAHINDA 1,739 1,841 3,580 716 5.00
BUTARE NYAKIZU CYUNA 629 726 1,355 292 4.64
BUTARE NYAKIZU GASASA 1,268 1,346 2,614 537 4.87
BUTARE NYAKIZU GIHANGO 2,071 2,146 4,217 878 4.80
BUTARE NYAKIZU KIBANGU 2,563 2,788 5,351 1,155 4.63
BUTARE NYAKIZU MARABA 1,475 1,516 2,991 604 4.95
BUTARE NYAKIZU MHOYA 1,957 2,158 4,115 850 4.84
BUTARE NYAKIZU MUHAMBARA 1,645 1,677 3,322 716 4.64
BUTARE NYAKIZU NKAKWA 1,855 2,074 3,929 785 5.01
BUTARE NYAKIZU NYAGISOZI 1,731 1,871 3,602 730 4.93
BUTARE NYAKIZU RUSENGE 1,882 2,056 3,938 810 4.86
BUTARE NYAKIZU RUTOBWE 2,072 2,196 4,268 861 4.96
BUTARE NYAKIZU YARAMBA 1,934 2,064 3,998 808 4.95
BUTARE NYARUHENGERI BIMBA 1,421 1,580 3,001 654 4.59
BUTARE NYARUHENGERI GIKORE 1,680 1,882 3,562 771 4.62
BUTARE NYARUHENGERI KANSI 1,324 1,604 2,928 630 4.65
BUTARE NYARUHENGERI KIBILIZI 2,997 3,181 6,178 1,382 4.47
BUTARE NYARUHENGERI LINGANGE 2,053 2,340 4,393 961 4.57
BUTARE NYARUHENGERI NYANGE 1,511 1,577 3,088 667 4.63
BUTARE NYARUHENGERI NYARUHENGERI 2,238 2,623 4,861 1,084 4.48
BUTARE NYARUHENGERI RUSAGARA 1,659 1,800 3,459 730 4.74
BUTARE NYARUHENGERI RWIMPYISI 1,201 1,331 2,532 571 4.43
BUTARE RUHASHYA BUSHESHI 1,271 1,303 2,574 557 4.62
BUTARE RUHASHYA GASHOSI 1,513 1,598 3,111 726 4.29
BUTARE RUHASHYA GATOVU 1,608 1,837 3,445 727 4.74
BUTARE RUHASHYA GIKIRAMBWA 2,120 2,273 4,393 931 4.72
BUTARE RUHASHYA MARA 1,697 1,853 3,550 775 4.58
BUTARE RUHASHYA RUGOGWE 1,082 1,098 2,180 472 4.62
BUTARE RUHASHYA RUHASHYA 1,386 1,514 2,900 613 4.73
BUTARE RUHASHYA RWANIRO 1,852 2,032 3,884 849 4.57
BUTARE RUHASHYA SHEKE 1,504 1,509 3,013 657 4.59
BUTARE RUNYINYA BUHORO 1,974 2,096 4,070 837 4.86
BUTARE RUNYINYA GIKOMBE 1,224 1,360 2,584 540 4.79
BUTARE RUNYINYA KABUREMERA 1,431 1,540 2,971 604 4.92
BUTARE RUNYINYA KARAMA 2,153 2,357 4,510 950 4.75
BUTARE RUNYINYA KIBINGO 2,024 2,044 4,068 802 5.07
BUTARE RUNYINYA MALIBA 1,710 1,883 3,593 776 4.63
BUTARE RUNYINYA MBASA 1,903 1,915 3,818 788 4.85
BUTARE RUNYINYA MPANDA 1,893 2,106 3,999 818 4.89
BUTARE RUNYINYA RAMBA 1,596 1,643 3,239 643 5.04
BUTARE RUNYINYA RARANZIGE 1,478 1,695 3,173 656 4.84
BUTARE RUNYINYA RUKARA 1,982 2,051 4,033 838 4.81
BUTARE RUNYINYA VUMBI 1,778 1,943 3,721 794 4.69
BUTARE RUSATIRA BUREMERA 1,525 1,656 3,181 795 4.00
BUTARE RUSATIRA GAHANA 1,896 1,902 3,798 840 4.52
BUTARE RUSATIRA KABONA 1,925 2,068 3,993 864 4.62
BUTARE RUSATIRA KATO 2,149 2,250 4,399 900 4.44
BUTARE RUSATIRA KIGARAMA 2,013 2,253 4,266 897 4.76
BUTARE RUSATIRA KINAZI 2,279 2,444 4,723 1,017 4.64
BUTARE RUSATIRA MAZA 1,308 1,354 2,662 596 4.47
BUTARE RUSATIRA NYAGISENYI 1,423 1,545 2,968 627 4.73
BUTARE RUSATIRA RUSATIRA 2,001 2,103 4,104 981 4.18
BUTARE SHYANDA BURASHI 1,343 1,447 2,790 650 4.29
BUTARE SHYANDA BUREMERA 2,244 2,536 4,780 1,085 4.41
BUTARE SHYANDA BWEYA 1,649 1,823 3,472 773 4.49
BUTARE SHYANDA BWINYAMBO 1,477 1,569 3,046 741 4.11
BUTARE SHYANDA GASHARU 1,323 1,482 2,805 649 4.32
BUTARE SHYANDA GATOKE 1,460 1,691 3,151 636 4.95
BUTARE SHYANDA KAMUBUNGA 1,932 1,878 3,810 826 4.61

Sector Detail

Select an exact sector to see the detailed record.

Fastest path:
1. choose prefecture
2. choose commune
3. choose sector
This browser reads all available sector tables dynamically and lets users search by prefecture, commune, sector, or keyword without requiring a manual UNION view in MySQL.